比賽時(shí)間:9月10日——9月30日 比賽平臺(tái):浩方對(duì)戰(zhàn)平臺(tái) 比賽項(xiàng)目:魔獸爭(zhēng)霸3.DOTA(Defense of the Ancients)6.72f 比賽賽制:八強(qiáng)大循環(huán)BO1積分賽制 第一輪:
9月10日
EHOME
0-1
LGD
視頻點(diǎn)播
9月10日
iG.Z
1-0
Panda
Panda沒按時(shí)到判負(fù)
9月15日19:30
iG.Y
1-0
WE
9月13日21:30
DK
1-0
Tyloo
視頻點(diǎn)播
第二輪:
9月13日19:30 | EHOME | 0-1 | Panda | 視頻點(diǎn)播 |
9月13日20:30 | LGD | 1-0 | WE | 視頻點(diǎn)播 |
9月14日19:30 | iG.Z | 1-0 | Tyloo | |
9月14日20:30 | DK | 0-1 | iG.Y |
第三輪:
9月16日(因故延期) | EHOME | 1-0 | WE | |
9月16日19:30 | Tyloo | 0-1 | Panda | |
9月17日19:30 | DK | 1-0 | LGD | |
9月17日20:30 | iG.Z | 1-0 | iG.Y |
第四輪:
9月19日 | EHOME | 0-1 | Tyloo | |
9月19日 | DK | 1-0 | WE | |
9月20日 | iG.Y | 0-1 | Panda | |
9月20日 | LGD | 0-1 | iG.Z |
第五輪:
9月22日 | EHOME | 0-1 | iG.Z | |
9月22日 | LGD | 0-1 | iG.Y | |
9月23日 | DK | 0-0 | Panda | |
9月23日 | Tyloo | 0-0 | WE |
第六輪:
9月25日 | EHOME | 0-0 | iG.Y | |
9月25日 | DK | 0-0 | iG.Z | |
9月26日 | Tyloo | 0-0 | LGD | |
9月26日 | WE | 0-0 | Panda |
第七輪:
9月28日 | EHOME | 0-0 | DK | |
9月28日 | Tyloo | 0-0 | iG.Y | |
9月29日 | iG.Z | 0-0 | WE | |
9月29日 | Panda | 0-0 | LGD |